|
Ecological Analysis of Insects
|
|
|
|
| SPID | SPECIES | FAMILY | ORDER | PICTURE |
|---|---|---|---|---|
| ABIPN | Adalia bipunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| C7 | Coccinella septempunctata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| CMAC | Coleomegilla maculata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| CTRIF | Coccinella trifasciata | Coccinellidae | Coleoptera | |
| H13 | Hippodamia tredecimpuncta | Coccinellidae | Coleoptera |
Not available
|
| HAXY | Harmonia axiridis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| HCONV | Hippodamia convergens | Coccinellidae | Coleoptera | |
| HGLAC | Hippodamia glacialis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| HPARN | Hippodamia parenthesis | Coccinellidae | Coleoptera | |
| HVAR | Hippodamia variegata | Coccinellidae | Coleoptera |
Not available
|